Газовый настенный конденсационный котел Rendamax R40
одноконтурный, мощностью 46, 60, 80, 92, 111 и 132 кВт
Конденсационный котел Rendamax R40 представлен модельным рядом 6 типов котлов с диапазоном производительности от 45 до 150 кВт.
Котлы Rendamax R40 сняты с производства, по остаткам котлов на складе узнавайте по телефону 8 (800) 555-18-31
Вы можете можете подобрать себе аналогичные котлы у производителя HORTEK :
Газовые конденсационные котлы HORTEK с закрытой камерой сгорания мощностью от 25 кВт до 60 кВт- HORTEK Q
Газовые конденсационные котел HORTEK с закрытой камерой сгорания мощностью мощностью от 17 до 130 кВт - HORTEK XL
Артикул | Название | Цена (ррц) | Склад | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|
3581349 | R40/45, мощность 45,7 кВт | 343 452,00 ₽ |
|
|
3581363 | R40/65, мощность 60,8 кВт | 381 969,00 ₽ |
|
|
3581366 | R40/85, мощность 81,1 кВт | 426 140,00 ₽ |
|
|
3581367 | R40/100, мощность 92,9 кВт | 501 370,00 ₽ |
|
|
3581368 | R40/120, мощность 111,6 кВт | 601 677,00 ₽ |
|
|
3581369 | R40/150, мощность 132,2 кВт | 752 055,00 ₽ |
|
Rendamax R40 — конденсационный настенный котел с высокой эффективностью и низким потреблением энергии. Мощность R40 модулируется в зависимости от тепловой нагрузки. Диапазон мощностей от 65 до 145 кВт. Подходят как для природного, так и для сжиженного газа. Возможность подлючения до 16 котлов в каскад — идеален для создания компактных встроенных и крышных котельных.
С дальнейшим ростом цен на газ и другие энергоресурсы, конденсационные котлы становятся все более и более востребованы для снижения эксплуатационных расходов. Переход на новые конденсационные котлы оправданы, так как они имеют наивысший на сегодняшний день коэффициент полезного действия и самый низкий уровень вредных отходов. Все котлы компании Rendamax поставляются в полной заводской готовности и настроены в рабочем состоянии на заводском стенде
Преимущества и особенности котла Rendamax R40:
- многофункциональная автоматика Siemens, жк дисплей c русифицированным интерфейсом и возможностью недельного и суточного программирования;
- возможность подключения дополнительных модулей управления (погодозависимое управление, функция удалённого доступа);
- возможность каскадного подключения до 8 котлов позволяет создавать настенные каскадные установки из нескольких котлов и достигать мощности до 1 080кВт;
- возможность использования воздуха для горения как из помещения, так и снаружи;
- возможность снижения мощности на отопление (при неизменной мощности на ГВС) и функция задержки включения;
- благодаря конденсационной технологии среднегодовой КПД достигает 106,2%, обеспечивающий энергосбережение до 35% (в сравнении с традиционными котлами);
- функция непрерывной электронной, плавной модуляции пламени горелки;
- функция автоматического удаления воздуха из гидравлического контура котла;
- двухтрубчатый теплообменник из нержавеющей стали со встроенной спиралью для предотвращения пристеночной накипи в теплообменнике и повышения турболизации потока теплоносителя;
- котлы имеют низкий уровень выбросов NOx и CO, отвечающий самым строгим требованиям по экологии.
Марка | R40/45 | R40/65 | R40/ 85 | R40/100 | R40/120 | R40/150 | |
Диапазон ном. мощности при 80-60ºC | кВт | 45,7 | 10,1 - 60,8 | 13,4 - 81,1 | 15,6 - 92,9 | 18,7 - 111,6 | 23,3 - 132,2 |
Диапазон ном. мощности при 75-60ºC макс/мин | кВт | 10,1 - 60,9 | 13,4 - 81,3 | 15,6 - 93,1 | 18,7 - 111,8 | 23,3 - 132,5 | |
Диапазон ном. мощности при 40/30ºC макс/мин | кВт | 11,1 - 63,9 | 14,8 - 85,3 | 17,2 - 100,0 | 20,6 - 120,0 | 25,6 - 142,3 | |
Тепловая мощность макс/мин | кВт | 62,4/10,4 | 83,3/13,8 | 95,2/16,0 | 114,3/19,2 | 135,5/23,9 | |
Коэффициент полезного действия при 80/60ºC | % | 97,4 | 97,4 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | |
Коэффициент полезного действия при 40/30 ºC | % | 102,4 | 102,4 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | |
Годовой кпд (при 75/60 ºC) | % | 106,2 | 106,2 | 106,2 | 106,2 | 106,2 | |
Годовой пд (при 40/30 ºC) | % | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Потери при простое (Tводы= 70 ºC) | % | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
Макс. поток конденсата | л/час | 3,5 | 4,8 | 6,4 | 7,7 | 9,1 | |
Расход природного газа H (G20) макс/мин (10,9 кВтч/м3) | м³/ч | 5,7/1,0 | 7,6/1,3 | 8,7/1,5 | 10,5/1,8 | 12,4/2,2 | |
Расход природного газа L (G25) макс/мин (8,34 кВтч/м3) | м³/ч | 7,5/1,2 | 10,0/1,7 | 11,4/1,9 | 13,7/2,3 | 16,3/2,9 | |
Расход сжиженного газа F (G31) макс/мин (12,8 кВт/кг) | кг/ч | 4,9/0,8 | 6,5/1,1 | 7,4/1,3 | 8,9/1,5 | 10,6/1,9 | |
Давление природного газа НД/(G20) | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Давление природного газа LД/(G20) | мбар | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Давление природного газа FД/(G31) | мбар | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 | |
Максимальное давление газа | мбар | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Температура дымового газа при 80/60 ºC макс./мин. | ºС | 76/63 | 76/63 | 76/63 | 76/63 | 76/63 | |
Температура дымового газа при 40/30 ºC макс./мин. | ºС | 55/39 | 55/39 | 55/39 | 55/39 | 55/39 | |
Выделение дымовых газов макс/мин | мбар | 119/19 | 159/25 | 178/29 | 213/35 | 253/44 | |
Содержание CO2 в природном газе ВД/ПД/НД/СНД | % | 8,5/8,5 | 8,5/8,5 | 8,7/8,5 | 8,7/8,5 | 8,7/8,5 | |
Содержание NOx макс./мин. | мг/кВтч | 45/25 | 45/25 | 45/25 | 45/25 | 45/25 | |
Содержание CO макс./мин. | мг/кВтч | 98/7 | 98/7 | 98/7 | 98/7 | 98/7 | |
Макс. допустимое дымовое сопротивление макс./мин. | Па | 150/15 | 150/15 | 150/15 | 200/15 | 200/15 | |
Объём воды | л | 3,5 | 4,8 | 6,4 | 7,7 | 9,1 | |
Давление воды макс./мин. | бар | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | |
Максимальная температура воды (высшее значение термостата) | ºС | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Максимальное установленное значение температуры | ºС | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Номинальный поток воды при dT=20K | м³/ч | 2,6 | 3,4 | 4,0 | 4,8 | 5,6 | |
Гидравлическое сопротивление при номинальном потоке воды | кПа | 16 | 29 | 15 | 22 | 34 | |
Электрическое соединение | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Предохранитель силовой цепи | А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Класс | - | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | |
Расход энергии котлом макс./мин. (искл. насос) | Вт | 98/26 | 167/38 | 195/30 | 228/36 | 248/44 | |
Расход энергии 3-х ступенчатым насосом (дополнительный) | Вт | 150 | 205 | 150 | 210 | 385 | |
Потребляемая мощность. Насосы с регулируемым числом оборотов | Вт | 124 | 124 | 130 | 130 | 130 | |
Вес (без гидравл. принадлежностей) | кг | 60 | 68 | 80 | 90 | 97 |
Бойлер косвенного нагрева WOLF CSW-120
из стали с эмалированным покрытием, 120 л
Бойлер Wolf CSW-120 из стали с внутренним эмалированным покрытием
![]() |
Спросите у нас получите подробную консультацию специалиста или оформите заказ по телефону 8 (800) 555-18-31 |
![]() |
Сопровождение объектов проектирование, поставка оборудования, монтаж, сервис |
![]() |
Доставка в любой регион России быстрая доставка по Санкт-Петербургу, самовывоз |
![]() |
Гарантия качества являемся официальным дилером |
Группа безопасности бойлера WOLF
![]() |
Спросите у нас получите подробную консультацию специалиста или оформите заказ по телефону 8 (800) 555-18-31 |
![]() |
Сопровождение объектов проектирование, поставка оборудования, монтаж, сервис |
![]() |
Доставка в любой регион России быстрая доставка по Санкт-Петербургу, самовывоз |
![]() |
Гарантия качества являемся официальным дилером |
Нейтрализаторы конденсата WOLF
Нейтрализатор конденсата WOLF для газовых конденсационных котлов.
![]() |
Спросите у нас получите подробную консультацию специалиста или оформите заказ по телефону 8 (800) 555-18-31 |
![]() |
Сопровождение объектов проектирование, поставка оборудования, монтаж, сервис |
![]() |
Доставка в любой регион России быстрая доставка по Санкт-Петербургу, самовывоз |
![]() |
Гарантия качества являемся официальным дилером |